Superbike 2nd Practice session Assen

Posted: Sat 02 Sep 2000

Haga slide his Yamaha to fastest time in the second session followed by Corser on his Aprilia. Yanagawa and Chili pushed Edwards who was fastest in the first session back into fifth. Slight was sixth, less than a second slower than Haga

The fastest 16 will decide final grid positions after the Superpole session.

  1. 41 HAGA Yamaha YZF R7 2\'03.744
  2. 3 CORSER Aprilia RSV1000 2\'04.061
  3. 4 YANAGAWA Kawasaki ZX-7RR 2\'04.263
  4. 7 CHILI Suzuki GSX-R750 2\'04.480
  5. 2 EDWARDS Honda VTR1000 2\'04.613
  6. 111 SLIGHT Honda VTR1000 2\'04.713
  7. 19 BORJA Ducati 996 2\'04.825
  8. 39 GRAMIGNI Yamaha R7 2\'04.919
  9. 9 FUJIWARA Suzuki GSX-R750 2\'04.955
  10. 6 LAVILLA Kawasaki ZX-7RR 2\'05.089
  11. 35 BUSSEI Kawasaki ZX-7RR 2\'05.574
  12. 21 BAYLISS Ducati 996 2\'05.651
  13. 10 GUARESCHI Yamaha YZF R7 2\'05.942
  14. 155 BOSTROM Ducati RS 996 2\'06.251
  15. 13 MEKLAU Ducati 996 RS2000 2\'06.297
  16. 82 ROMBONI Ducati RS 996 2\'06.391
  17. 11 PEDERCINI Ducati RS 996 2\'07.429
  18. 20 BORCIANI Ducati RS 996 2\'07.466
  19. 28 OELSCHLAEGER Yamaha R7 2\'07.507
  20. 18 BARTH Yamaha R7 2\'07.539
  21. 33 ULM Ducati 996 RS2000 2\'07.869
  22. 46 SANCHINI Ducati RS 996 2\'08.309
  23. 30 ANTONELLO Aprilia RSV1000 2\'08.851
  24. 76 JERMAN Kawasaki ZX-7RR 2\'08.953
  25. 78 STEY Honda VTR1000 2\'11.299
  26. 38 ISAACS Ducati RS 996 2\'11.514
  27. 83 MUTEAU Honda VTR1000 2\'12.072
  28. 23 MRKYVKA Ducati 996 R 2\'12.140
  29. 70 RODRIGUEZ Honda VTR1000 2\'12.544
  30. 91 MORIGI Ducati 996 RS2000 2\'12.966
  31. 77 DUYZERS Suzuki GSX-R750 2\'14.448
  32. 81 COERS Suzuki GSX-R750 2\'14.487 2\'15.880
  33. 79 VAN DE MOLEN Suzuki GSX-R750 2\'15.179
  34. 32 DE SILVESTRO Kawasaki ZX-7RR 2\'22.001